The register
The register
858 programs, one entry each. The advertised figure is what a company leads with; the first month is what it costs once everything that company states is required has been counted. Last verified September 13, 2026.
Read this first
667 of 831 published prices are not a plain monthly figure. They are starting doses, bundles that include the consultation, prepaid plans, or “as low as” figures. A further 27 entries publish no price we can verify at all.
Sorting by the advertised figure puts non-comparable prices in one column, which is why each carries its term underneath. How to read a price here.
Browse
858 of 858 entries shown.
| Entry | Company | Molecule | Advertised | First month | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-0647 | 10Rx | compounded semaglutide | $96.67 Quarterly plan | $96.67 | Record |
| TR-0648 | 10Rx | compounded tirzepatide | $149.67 Quarterly plan | $149.67 | Record |
| TR-0422 | AbundRX | compounded semaglutide | $99 Semaglutide-based care option, starting price | $99 | Record |
| TR-0423 | AbundRX | compounded tirzepatide | $149 Tirzepatide-based care option, starting price | $149 | Record |
| TR-0751 | Actin | compounded semaglutide | $169 1-Month (Most Flexible) | $169 | Record |
| TR-0752 | Actin | compounded tirzepatide | $269 1-Month (Most Flexible) | $269 | Record |
| TR-0046 | AgelessRx | compounded semaglutide | $99 4-month plan, billed in full | $99 | Record |
| TR-0047 | AgelessRx | compounded tirzepatide | $159 4-month plan, billed in full | $159 | Record |
| TR-0043 | Alan Health | compounded semaglutide | $315 1-month plan | $315 | Record |
| TR-0044 | Alan Health | compounded tirzepatide | $325 6-month plan | $325 | Record |
| TR-0347 | Alloy | compounded semaglutide | $70 Personalized Compound, medication cost (separate from $99/mo membership) | $169 | Record |
| TR-0348 | Alloy | compounded tirzepatide | $100 Personalized Compound, medication cost (separate from $99/mo membership) | $199 | Record |
| TR-0349 | Alloy | unspecified GLP-1 | $115 Compounded Liraglutide (not in this register's drug list), medication cost (separate from $99/mo membership) | $214 | Record |
| TR-0345 | Alloy | oral semaglutide Oral tablet | $149 Wegovy Pill, medication cost (separate from $99/mo membership) | $248 | Record |
| TR-0346 | Alloy | unspecified GLP-1 Oral tablet | $149 Foundayo Pill (orforglipron), medication cost (separate from $99/mo membership) | $248 | Record |
| TR-0344 | Alloy | brand semaglutide Injection, pen | $199 Wegovy Pen, medication cost (separate from $99/mo membership) | $298 | Record |
| TR-0342 | Alloy | brand tirzepatide | $299 Zepbound, medication cost (separate from $99/mo Alloy Weight Care membership) | $398 | Record |
| TR-0343 | Alloy | brand tirzepatide Injection, pen | $299 Zepbound KwikPen, medication cost (separate from $99/mo membership) | $398 | Record |
| TR-0362 | Alternate Health Club | compounded semaglutide Injection, vial | $116.33 Quarterly plan, flat rate | $146.32 | Record |
| TR-0363 | Alternate Health Club | compounded tirzepatide Injection, vial | $133 Quarterly plan, flat rate | $162.99 | Record |
| TR-0540 | altRx | compounded semaglutide | $89 Monthly price | $89 | Record |
| TR-0541 | altRx | compounded tirzepatide | $149 Monthly price | $149 | Record |
| TR-0725 | Always Wellness and Recovery | compounded semaglutide Injection, vial | $116 Months 1-3 | $116 | Record |
| TR-0726 | Always Wellness and Recovery | compounded tirzepatide Injection, vial | $166 Months 1-3 | $166 | Record |
| TR-0278 | AM Rx | brand semaglutide Injection, pen | $25 With insurance, copay as low as | $64 | Record |
| TR-0279 | AM Rx | brand tirzepatide Injection, pen | $25 With insurance, copay as low as | $64 | Record |
| TR-0280 | AM Rx | compounded semaglutide Injection, vial | $297 Doctor + GLP-1 bundle (medication included) | $336 | Record |
| TR-0281 | AM Rx | compounded tirzepatide Injection, vial | $449 Doctor + GLP-1 bundle (medication included) | $488 | Record |
| TR-0132 | Amazon One Medical | unspecified GLP-1 | $149 Rx (with manufacturer coupon, if eligible) | $149 | Record |
| TR-0048 | Amble | compounded tirzepatide Injection, pen | $179 1-month plan | $179 | Record |
| TR-0467 | Apex MD | compounded semaglutide | $299 Semaglutide, ongoing care price (all doses) | $299 | Record |
| TR-0468 | Apex MD | compounded tirzepatide | $399 Tirzepatide, ongoing care price (all doses) | $399 | Record |
| TR-0171 | AquaVita | compounded tirzepatide Injection, vial | $320 Shop product: Compounded Tirzepatide – one month supply | $320 | Record |
| TR-0170 | AquaVita | compounded semaglutide | $375 First month promo (landing page) | $375 | Record |
| TR-0380 | Aquivia Health | compounded semaglutide | $149 4-week membership plan ("Most popular" tile) | ≥$149 | Record |
| TR-0381 | Aquivia Health | compounded tirzepatide | $179 4-week membership plan ("Most effective" tile) | ≥$179 | Record |
| TR-0382 | Aquivia Health | brand semaglutide | $1,299 Ozempic®, branded, per 4-week fill | ≥$1,299 | Record |
| TR-0383 | Aquivia Health | brand tirzepatide | $1,399 Zepbound®, branded, per 4-week fill | ≥$1,399 | Record |
| TR-0223 | Arc-1 | compounded tirzepatide | $149 Product page starting price | $149 | Record |
| TR-0222 | Arc-1 | compounded semaglutide | $199.99 Collection page listing | $199.99 | Record |
| TR-0567 | Ark Health | compounded semaglutide Injection, vial | $169 Personalized GLP-1 injection, vial | ≥$169 | Record |
| TR-0569 | Ark Health | compounded tirzepatide Injection, pen | $249 Injectable GIP (starter) | ≥$249 | Record |
| TR-0568 | Ark Health | compounded semaglutide Injection, pen | $299 Personalized GLP-1 injection, pre-filled pen | ≥$299 | Record |
| TR-0570 | Ark Health | brand semaglutide Injection, pen | $1,399 Ozempic | ≥$1,399 | Record |
| TR-0571 | Ark Health | brand tirzepatide Injection, pen | $1,499 Mounjaro | ≥$1,499 | Record |
| TR-0475 | ARSYNL Rx | compounded tirzepatide | $256.33 Tirzepatide HypoSpray (transdermal, needle-free) | $256.33 | Record |
| TR-0542 | Ascend Vitality | compounded semaglutide | $199 Starting price | $199 | Record |
| TR-0544 | Ascend Vitality | oral semaglutide Oral tablet | $199 Starting price | $199 | Record |
| TR-0543 | Ascend Vitality | compounded tirzepatide | $299 Starting price | $299 | Record |
| TR-0403 | Aspire Health | compounded semaglutide Injection, vial | $129 0.25 mg weekly dose, 10-week supply, 1 vial | ≥$204 | Record |
| TR-0404 | Aspire Health | compounded tirzepatide Injection, vial | $149 2.5 mg weekly dose, 4-week supply, 1 vial | ≥$224 | Record |
| TR-0407 | Aspire Health | oral semaglutide Oral tablet | $149 Oral Wegovy 1.5 mg/4 mg | ≥$224 | Record |
| TR-0405 | Aspire Health | brand semaglutide | $199 Wegovy 0.25 mg/0.5 mg, 4 weeks (listed price; insurance may lower it) | ≥$274 | Record |
| TR-0406 | Aspire Health | brand tirzepatide | $299 Zepbound 2.5 mg, 4 weeks (listed price; insurance may lower it) | ≥$374 | Record |
| TR-0145 | Aurelius Health Group | compounded tirzepatide | $199 Microdose GLP-1 Protocol | $199 | Record |
| TR-0572 | AVARA Rx | compounded semaglutide | $179 Starting price (promo code AVARA50 applied) | $328 | Record |
| TR-0573 | AVARA Rx | compounded tirzepatide | $229 Starting price (promo code AVARA50 applied) | $378 | Record |
| TR-0559 | Avono Health | compounded semaglutide | $159 Microdose Program, injection | ≥$159 | Record |
| TR-0561 | Avono Health | compounded semaglutide Sublingual | $219 Microdose Program, ODT | ≥$219 | Record |
| TR-0562 | Avono Health | compounded tirzepatide | $219 Microdose Program, injection | ≥$219 | Record |
| TR-0564 | Avono Health | compounded tirzepatide Sublingual | $239 Microdose Program, ODT | ≥$239 | Record |
| TR-0560 | Avono Health | compounded semaglutide Oral tablet | $289 Standard Dose Program, oral | ≥$289 | Record |
| TR-0563 | Avono Health | compounded tirzepatide Oral tablet | $349 Standard Dose Program, oral | ≥$349 | Record |
| TR-0740 | AZ Health | compounded semaglutide | $179 Personalized Semaglutide, starting price | $179 | Record |
| TR-0739 | AZ Health | compounded tirzepatide | $199 Personalized Tirzepatide, starting price | $199 | Record |
| TR-0741 | AZ Health | oral semaglutide Oral tablet | $219 Oral Semaglutide, flat price | $219 | Record |
| TR-0742 | AZ Health | compounded tirzepatide Oral tablet | $249 Oral Tirzepatide, flat price | $249 | Record |
| TR-0391 | Balanced Hormone Health | compounded semaglutide Injection, vial | $85 Product page starting price (per mg, not by month) | $165 | Record |
| TR-0392 | Balanced Hormone Health | compounded tirzepatide Injection, vial | $144 Product page starting price (per mg, not by month) | $224 | Record |
| TR-0670 | Basal Health | compounded tirzepatide | $99 First month, starting price | $99 | Record |
| TR-0297 | Belle Health | compounded semaglutide | $119 Starting price | $119 | Record |
| TR-0298 | Belle Health | compounded tirzepatide | $175 Starter dose (new to GLP-1s) | $175 | Record |
| TR-0476 | Better Med Spa | compounded semaglutide | $300 Semaglutide Program, 1 month | $300 | Record |
| TR-0477 | Better Med Spa | compounded tirzepatide | $400 Tirzepatide Program, 1 month | $400 | Record |
| TR-0478 | Better Med Spa | unspecified GLP-1 | $550 Liraglutide Program, 1 month | $550 | Record |
| TR-0146 | beyondMD | compounded semaglutide Injection, vial | $125 Compounded Semaglutide Injection Program | $125 | Record |
| TR-0149 | beyondMD | oral semaglutide Oral tablet | $125 Oral Semaglutide Program | $125 | Record |
| TR-0147 | beyondMD | brand tirzepatide | $129 Zepbound® Consultation Program | $129 | Record |
| TR-0148 | beyondMD | brand semaglutide | $129 Wegovy® Consultation Program | $129 | Record |
| TR-0151 | beyondMD | compounded tirzepatide Injection, vial | $199 Compounded Tirzepatide Injections Program | $199 | Record |
| TR-0150 | beyondMD | compounded tirzepatide Oral tablet | $199.99 Oral Tirzepatide Program | $199.99 | Record |
| TR-0668 | Big Easy Weight Loss | compounded semaglutide | $133 12 weeks, new-patient starter price | $133 | Record |
| TR-0669 | Big Easy Weight Loss | compounded tirzepatide | $166.33 12 weeks, new-patient starter price | $166.33 | Record |
| TR-0700 | BiltRx | brand semaglutide | $1,449 Ozempic | $1,458.99 | Record |
| TR-0699 | BiltRx | brand tirzepatide | $1,499 Mounjaro | $1,508.99 | Record |
| TR-0794 | BioGlow Health | compounded semaglutide | $129 Injectable Semaglutide, 1mg/month, lowest dose | $129 | Record |
| TR-0795 | BioGlow Health | compounded tirzepatide | $169 Injectable Tirzepatide, 10mg/month, lowest dose | $169 | Record |
| TR-0220 | Bioverse | compounded semaglutide | $129 Starting price | $129 | Record |
| TR-0221 | Bioverse | compounded tirzepatide | $399 Starting price | $399 | Record |
| TR-0049 | Bliv | compounded semaglutide Injection, pen | $116 As low as, plan not stated | $140.99 | Record |
| TR-0050 | Bliv | compounded tirzepatide Injection, pen | $199 As low as, plan not stated | $223.99 | Record |
| TR-0357 | BloomMD | unspecified GLP-1 Oral tablet | $149 Foundayo (orforglipron) medication cost, lowest dose (separate from $75/mo membership) | $224 | Record |
| TR-0355 | BloomMD | compounded tirzepatide | $249 Monthly, lowest dose (2.2mg) | $324 | Record |
| TR-0354 | BloomMD | compounded semaglutide Injection, vial | $295 Monthly Subscription (Any Dose) | $370 | Record |
| TR-0356 | BloomMD | unspecified GLP-1 Injection, vial | $395 Liraglutide Injections Rx (Monthly), not in this register's drug list | $470 | Record |
| TR-0622 | BloomWell Rx | compounded semaglutide | $199 Personalized GLP-1, starting price | $199 | Record |
| TR-0623 | BloomWell Rx | compounded tirzepatide | $249 Personalized GLP-1/GIP, starting price | $249 | Record |
| TR-0393 | Blue Haven RX | compounded semaglutide | $149 Homepage 'Most Popular' plan price | $149 | Record |
| TR-0394 | Blue Haven RX | compounded tirzepatide | $179 Homepage 'Most Effective' plan price | $179 | Record |
| TR-0037 | bmiMD | compounded semaglutide | $159 1-month plan | $159 | EnrollPaid link |
| TR-0038 | bmiMD | compounded tirzepatide | $249 1-month plan | $249 | EnrollPaid link |
| TR-0510 | Bod Envi | compounded semaglutide | $155 Intro rate (limited-time) | $155 | Record |
| TR-0511 | Bod Envi | compounded tirzepatide | $229 Intro rate (limited-time) | $229 | Record |
| TR-0551 | Bon Health | compounded semaglutide | $230 Monthly | $230 | Record |
| TR-0550 | Bon Health | compounded tirzepatide | $330 Monthly | $330 | Record |
| TR-0553 | Bon Health | brand tirzepatide | $1,269 Mounjaro | $1,269 | Record |
| TR-0552 | Bon Health | brand semaglutide | $1,319 Ozempic | $1,319 | Record |
| TR-0806 | boostAGErx | compounded semaglutide | $95 Monthly, all-in (physician review, plan, clinician visit, medication) | $95 | Record |
| TR-0807 | boostAGErx | compounded tirzepatide | $145 Monthly, all-in (physician review, plan, clinician visit, medication) | $145 | Record |
| TR-0023 | Breeze Meds | compounded semaglutide | $249 Month-to-Month | $329 | EnrollPaid link |
| TR-0026 | Brello Health | compounded semaglutide | $133 compounded semaglutide, 3-month plan | $133 | Record |
| TR-0025 | Brello Health | compounded tirzepatide | $166 compounded tirzepatide, 3-month plan | $166 | Record |
| TR-0481 | Cabana | unspecified GLP-1 | $249 Category starting price | $249 | Record |
| TR-0777 | CaliberRx | compounded semaglutide | $199 Starting price | $199 | Record |
| TR-0778 | CaliberRx | compounded tirzepatide | $199 Starting price | $199 | Record |
| TR-0251 | Calibrate Health | brand semaglutide Injection, pen | $25 Typical insurance copay with commercial insurance (not a cash price) | $224 | Record |
| TR-0252 | Calibrate Health | brand tirzepatide Injection, pen | $25 Typical insurance copay with commercial insurance (not a cash price) | $224 | Record |
| TR-0427 | California Trim Clinic | compounded semaglutide | $199 Starting monthly price (3-month commitment required) | $199 | Record |
| TR-0428 | California Trim Clinic | compounded tirzepatide | $299 Starting monthly price (3-month commitment required) | $299 | Record |
| TR-0767 | Call-On-Doc | compounded semaglutide | Not recorded | — | Record |
| TR-0768 | Call-On-Doc | compounded tirzepatide | Not recorded | — | Record |
| TR-0017 | Care Bare Rx | compounded semaglutide | $199 Month to month, from | ≥$199 | EnrollPaid link |
| TR-0018 | Care Bare Rx | brand semaglutide | $705 Ozempic injection (brand semaglutide) | ≥$705 | EnrollPaid link |
| TR-0176 | Care Clinics | compounded semaglutide Injection, vial | $129.50 7-week program (standard states), includes medication | $129.50 | Record |
| TR-0177 | Care Clinics | compounded tirzepatide | $299 4-week program, includes medication (homepage price) | $299 | Record |
| TR-0615 | Carocare Wellness | compounded semaglutide | $150 Month 1 (0.25mg) | $150 | Record |
| TR-0616 | Carocare Wellness | compounded tirzepatide | $200 Month 1 (2.5mg) | $200 | Record |
| TR-0287 | Cielo Health | compounded semaglutide | $139 Monthly Plan | $139 | Record |
| TR-0288 | Cielo Health | compounded tirzepatide | $189 Monthly Plan | $189 | Record |
| TR-0161 | Citizen Meds | compounded semaglutide Injection, vial | $100 Subscribe & Save option (Month 1, 0.25mg), recurring every 23 days | $100 | Record |
| TR-0162 | Citizen Meds | compounded tirzepatide Injection, vial | $185 Month 2, 5mg, one-time purchase (product page top price) | $185 | Record |
| TR-0289 | Claya | compounded semaglutide | $149 Homepage banner price | $208 | Record |
| TR-0291 | Claya | compounded tirzepatide | $199 Homepage Tirzepatide Plan | $258 | Record |
| TR-0290 | Claya | oral semaglutide Oral tablet | $279 Semaglutide Tablets | $338 | Record |
| TR-0292 | Claya | brand tirzepatide Injection, pen | $1,399 Mounjaro® Pen | $1,458 | Record |
| TR-0067 | Coby Health | compounded semaglutide | $159 Monthly, month 1 at 0.25 mg | $159 | Record |
| TR-0068 | Coby Health | compounded tirzepatide | $239 Monthly, month 1 at 2.5 mg | $239 | Record |
| TR-0485 | Coivas | compounded semaglutide | $149 Comparison table, standard monthly | $149 | Record |
| TR-0486 | Coivas | compounded tirzepatide | $229 Comparison table, standard monthly | $229 | Record |
| TR-0857 | Collective | compounded semaglutide | $59 Monthly | $258 | EnrollPaid link |
| TR-0858 | Collective | compounded tirzepatide | $69 Monthly | $268 | EnrollPaid link |
| TR-0195 | ConciergeMD | brand semaglutide Injection, pen | $1,999 Ozempic, monthly subscription | $1,999 | Record |
| TR-0196 | ConciergeMD | brand tirzepatide Injection, pen | $1,999 Mounjaro, monthly subscription | $1,999 | Record |
| TR-0033 | Cora Health | compounded semaglutide | $175 Monthly plan | $175 | Record |
| TR-0034 | Cora Health | compounded tirzepatide | $225 Monthly plan | $225 | Record |
| TR-0588 | CoraDoc | compounded tirzepatide | $149 6-Month Program, regular price | $149 | Record |
| TR-0587 | CoraDoc | compounded semaglutide | $165 3-Month Program, Semaglutide Starter | $165 | Record |
| TR-0011 | CoreAge Rx | compounded semaglutide | $99 Month to month | ≥$199 | EnrollPaid link |
| TR-0012 | CoreAge Rx | compounded tirzepatide | $149 Month to month | ≥$249 | EnrollPaid link |
| TR-0200 | Corsica Health | compounded semaglutide Injection, vial | $249 1 Month Plan | ≥$249 | Record |
| TR-0201 | Corsica Health | compounded tirzepatide Injection, vial | $349 1 Month Plan | ≥$349 | Record |
| TR-0202 | Corsica Health | brand semaglutide Injection, pen | $1,499 Ozempic, starting monthly price | ≥$1,499 | Record |
| TR-0324 | Curex | compounded semaglutide | $49 Semaglutide Injection, first month | $49 | Record |
| TR-0325 | Curex | oral semaglutide Sublingual | $49 Semaglutide Oral Tablet, first month | $49 | Record |
| TR-0322 | Curex | compounded tirzepatide | $149 Tirzepatide Injection, first month | $149 | Record |
| TR-0323 | Curex | compounded tirzepatide Sublingual | $149 Tirzepatide Oral Tablet, first month | $149 | Record |
| TR-0643 | DadVantage | compounded semaglutide Injection, vial | $200 Semaglutide / B12 Injection, 4 weeks | $250 | Record |
| TR-0644 | DadVantage | compounded tirzepatide Injection, vial | $200 Tirzepatide / Niacinamide, 2.5mg/week, 8 weeks | $250 | Record |
| TR-0019 | Direct Meds | oral semaglutide Oral tablet | $249 Month to month, sublingual | $249 | EnrollPaid link |
| TR-0020 | Direct Meds | compounded semaglutide Sublingual | $297 Month to month, injection | $297 | EnrollPaid link |
| TR-0021 | Direct Meds | compounded tirzepatide Sublingual | Not recorded | — | EnrollPaid link |
| TR-0491 | DoctorAdam | oral semaglutide Oral tablet | $129 Semaglutide Oral Tablets, from-price | $129 | Record |
| TR-0493 | DoctorAdam | compounded semaglutide | $129 Semaglutide Injection, from-price | $129 | Record |
| TR-0495 | DoctorAdam | compounded semaglutide Sublingual | $129 Semaglutide Drop, from-price | $129 | Record |
| TR-0492 | DoctorAdam | compounded tirzepatide Oral tablet | $199 Tirzepatide Oral Tablets, from-price | $199 | Record |
| TR-0494 | DoctorAdam | compounded tirzepatide | $229 Tirzepatide Injection, from-price | $229 | Record |
| TR-0180 | Dollar Dad Club | compounded semaglutide Injection, vial | $89 Flat rate, any dose | $89 | Record |
| TR-0181 | Dollar Dad Club | compounded tirzepatide Injection, vial | $139 Flat rate, any dose | $139 | Record |
| TR-0182 | Dollar Dad Club | oral semaglutide Oral tablet | $199 1 month plan with promo code, includes meds | $199 | Record |
| TR-0581 | Dr Gillis' Wellness Center | unspecified GLP-1 Sublingual | $149 Oral/sublingual GLP-1 therapies, starting price | $149 | Record |
| TR-0579 | Dr Gillis' Wellness Center | compounded semaglutide | $200 Monthly program | $200 | Record |
| TR-0580 | Dr Gillis' Wellness Center | compounded tirzepatide | $300 Monthly program | $300 | Record |
| TR-0611 | Dr. Medical Health | unspecified GLP-1 | $199 Starting price (from page <title>) | $199 | Record |
| TR-0769 | Dr.Arevitalize | compounded semaglutide Injection, vial | $179 Starting price, 12-month bundle | $179 | Record |
| TR-0770 | Dr.Arevitalize | compounded tirzepatide Injection, vial | $269 Starting price, 12-month bundle | $269 | Record |
| TR-0771 | Dr.Arevitalize | oral semaglutide Oral tablet | $299 1-month price | $299 | Record |
| TR-0772 | Dr.Arevitalize | compounded tirzepatide Oral tablet | $349 1-month price, oral capsules | $349 | Record |
| TR-0694 | DrBrainRx | compounded semaglutide Injection, vial | $129 Homepage hero/table price (CONTRADICTS product page) | $154 | Record |
| TR-0695 | DrBrainRx | compounded tirzepatide Injection, vial | $249 Homepage hero/table price (CONTRADICTS product page) | $274 | Record |
| TR-0696 | DrBrainRx | brand tirzepatide | $349 Lilly Direct Zepbound, 5-15mg low end per FAQ table (CONTRADICTS table above) | $374 | Record |
| TR-0207 | DREAMHUG Medical | compounded semaglutide | $188 1 month, today-only discounted price | $188 | Record |
| TR-0208 | DREAMHUG Medical | compounded tirzepatide | $238 1 month, today-only discounted price | $238 | Record |
| TR-0799 | Eclipse Medical Wellness | compounded semaglutide | $249 Medication cost at Promise Pharmacy, the compounding pharmacy Eclipse's own 'Medication Cost & Access Resource' page names — separate from Eclipse's own care-plan/membership fee below | $398 | Record |
| TR-0800 | Eclipse Medical Wellness | compounded tirzepatide | $349 Medication cost at Promise Pharmacy, separate from Eclipse's own care-plan/membership fee below | $498 | Record |
| TR-0001 | Eden | compounded semaglutide | $99 Medication, month to month | $138 | EnrollPaid link |
| TR-0002 | Eden | compounded tirzepatide | $199 Compounded Tirzepatide | $238 | EnrollPaid link |
| TR-0003 | Eden | brand semaglutide | $1,695 Wegovy (brand semaglutide) | $1,734 | EnrollPaid link |
| TR-0839 | Edessa | compounded semaglutide Injection, vial | $179 1 month | $179 | Record |
| TR-0841 | Edessa | oral semaglutide Sublingual | $229 1 month | $229 | Record |
| TR-0840 | Edessa | compounded tirzepatide Injection, vial | $239 1 month | $239 | Record |
| TR-0094 | Effecty | compounded semaglutide Injection, pen | $170 Monthly, billed monthly | $170 | Record |
| TR-0095 | Effecty | compounded tirzepatide Injection, pen | $235 Compounded Tirzepatide - Monthly | $235 | Record |
| TR-0096 | Effecty | brand semaglutide Injection, pen | $1,300 Ozempic (brand semaglutide, diabetes-labeled) | $1,300 | Record |
| TR-0097 | Effecty | brand tirzepatide Injection, pen | $1,400 Zepbound (brand tirzepatide, weight-loss-labeled) | $1,400 | Record |
| TR-0260 | Elara Health and Wellness | compounded semaglutide Injection, vial | $183 Monthly plan (all-inclusive: medication, physician, quarterly labs, coaching) | $183 | Record |
| TR-0261 | Elara Health and Wellness | compounded semaglutide Oral tablet | $208 Monthly plan, oral tablet, needle-free (all-inclusive) | $208 | Record |
| TR-0293 | Elara MD | unspecified GLP-1 Injection, vial | $199 Personalized GLP-1 -- product page | $199 | Record |
| TR-0764 | Elevate Health | compounded semaglutide | $299 Monthly Subscription | $299 | Record |
| TR-0765 | Elevate Health | compounded tirzepatide | $449 Monthly Subscription | $449 | Record |
| TR-0766 | Elevate Health | brand tirzepatide | $1,289 Zepbound (Tirzepatide) Program — Monthly Subscription | $1,289 | Record |
| TR-0225 | Elevated Health | compounded semaglutide | $196 Monthly Plan (first month) | $196 | Record |
| TR-0224 | Elevated Health | compounded tirzepatide | $259 Monthly Plan (first month) | $259 | Record |
| TR-0226 | Elevated Health | brand semaglutide | $1,399 Ozempic monthly | $1,399 | Record |
| TR-0598 | ElitePhysiqMD | compounded semaglutide | $179.10 Subscription, monthly (10% off) | $179.10 | Record |
| TR-0599 | ElitePhysiqMD | compounded tirzepatide | $315 Subscription, monthly (10% off) | $315 | Record |
| TR-0621 | ElleS | unspecified GLP-1 | $179 Starting price | $179 | Record |
| TR-0055 | EllieMD | unspecified GLP-1 | Not recorded | — | Record |
| TR-0530 | Eloria | unspecified GLP-1 | $149 GLP-1 Injections, starting price (drug not named beyond 'GLP-1') | $248 | Record |
| TR-0531 | Eloria | unspecified GLP-1 Oral tablet | $249 GLP-1 Tablets, starting price (drug not named beyond 'GLP-1') | $348 | Record |
| TR-0239 | Embody | compounded semaglutide | $79 Weekly injection, starting price | $79 | EnrollPaid link |
| TR-0240 | Embody | compounded tirzepatide | $129 Weekly injection, starting price | $129 | EnrollPaid link |
| TR-0524 | EmbraceRX | compounded semaglutide Injection, vial | $117 Semaglutide + B12, entry-level dose, starting price | $117 | Record |
| TR-0526 | EmbraceRX | oral semaglutide Oral tablet | $171 Semaglutide capsules, starting price | $171 | Record |
| TR-0525 | EmbraceRX | compounded tirzepatide Injection, vial | $179 High-dose tirzepatide, starting price | $179 | Record |
| TR-0527 | EmbraceRX | compounded tirzepatide Oral tablet | $323 Tirzepatide capsules, starting price | $323 | Record |
| TR-0610 | eMed | brand semaglutide Injection, pen | $149.99 Prescription medication (paid only if approved) | $299.98 | Record |
| TR-0309 | Emerge Weight Loss | compounded tirzepatide Injection, vial | $49 Maintenance plan (medical supervision only, every 4 weeks) | $49 | Record |
| TR-0310 | Emerge Weight Loss | compounded tirzepatide Sublingual | $149 ODT starting price | $149 | Record |
| TR-0092 | Enhance MD | compounded semaglutide | $212 GLP-1 Core, month to month | $212 | EnrollPaid link |
| TR-0093 | Enhance MD | compounded tirzepatide Injection, pen | $280 GLP-1 Advanced, month to month | $280 | EnrollPaid link |
| TR-0232 | Enhanced | compounded tirzepatide | $129 Starting price | $129 | Record |
| TR-0231 | Enhanced | compounded semaglutide | $249 1 Month Supply | $249 | Record |
| TR-0831 | Eviora MD | unspecified GLP-1 | Not recorded | — | Record |
| TR-0294 | Factor Health MD | compounded semaglutide Injection, vial | $99.99 Semaglutide Plus -- Monthly | $99.99 | Record |
| TR-0296 | Factor Health MD | unspecified GLP-1 Injection, vial | $150 Liraglutide -- Quarterly (3-month) | $150 | Record |
| TR-0295 | Factor Health MD | compounded tirzepatide Injection, vial | $189.99 Tirzepatide Plus -- Monthly | $189.99 | Record |
| TR-0604 | FeelGood | unspecified GLP-1 | $149 Compounded Injections, starting price | $149 | Record |
| TR-0605 | FeelGood | unspecified GLP-1 Oral tablet | $249 Compounded Tablets, starting price | $249 | Record |
| TR-0606 | FeelGood | brand semaglutide | $1,999 Original Injections, starting price | $1,999 | Record |
| TR-0452 | Fidelity Medical Clinic | compounded semaglutide | $199 Step-Up (follow-up) | $199 | Record |
| TR-0453 | Fidelity Medical Clinic | compounded tirzepatide Injection, vial | $349 Maintenance (4 weeks) | $349 | Record |
| TR-0574 | Fierce Health | compounded semaglutide Injection, vial | $297 Full-dose Semaglutide Weight Loss Program, monthly | $297 | Record |
| TR-0575 | Fierce Health | compounded tirzepatide Injection, vial | $497 Full-dose Tirzepatide Weight Loss Program, monthly | $497 | Record |
| TR-0583 | Fifty 410 | compounded tirzepatide | $133 Starter Program, 3-month | $133 | Record |
| TR-0582 | Fifty 410 | compounded semaglutide | $199 Monthly | $199 | Record |
| TR-0247 | Fitish | compounded semaglutide | $179 Microdose, monthly supply (cosmetic/gentle, does not titrate up) | $179 | Record |
| TR-0248 | Fitish | compounded tirzepatide | $269 Microdose, monthly supply | $269 | Record |
| TR-0554 | Fitness RX | unspecified GLP-1 | $119 Starting price, including medication | $119 | Record |
| TR-0165 | FitRx | brand semaglutide | $25 With insurance, copay (Ozempic/Wegovy, bundled with brand tirzepatide options in same line) | $64 | Record |
| TR-0166 | FitRx | brand tirzepatide | $25 With insurance, copay (Zepbound/Mounjaro, bundled with brand semaglutide options in same line) | $64 | Record |
| TR-0163 | FitRx | compounded semaglutide Injection, vial | $217 Weight Loss Doctor + GLP-1 Bundle (semaglutide), first month | $256 | Record |
| TR-0164 | FitRx | compounded tirzepatide Injection, vial | $349 Weight Loss Doctor + GLP-1 Bundle (tirzepatide), first month | $388 | Record |
| TR-0601 | Florida Surgery & Weight Loss Center | compounded semaglutide | $179 Monthly program | $179 | Record |
| TR-0600 | Florida Surgery & Weight Loss Center | compounded tirzepatide | $279 Monthly program | $279 | Record |
| TR-0753 | FMmeds | compounded semaglutide | $95 Weight Management Membership (medication included) | $95 | Record |
| TR-0754 | FMmeds | compounded tirzepatide | $145 Weight Management Membership (medication included) | $145 | Record |
| TR-0061 | Form Health | unspecified GLP-1 Injection, pen | Not recorded | — | Record |
| TR-0662 | formidableMD | compounded semaglutide | $169 1mg dose | $368 | Record |
| TR-0663 | formidableMD | compounded tirzepatide | $199 10mg dose | $398 | Record |
| TR-0105 | Found | compounded semaglutide | $289 Monthly plan, cash pay | ≥$289 | EnrollPaid link |
| TR-0106 | Found | compounded tirzepatide | $289 Monthly plan, cash pay | ≥$289 | EnrollPaid link |
| TR-0107 | Found | brand semaglutide | $650 brand semaglutide - Wegovy (alternative brand listed on same page) | ≥$650 | EnrollPaid link |
| TR-0108 | Found | brand tirzepatide | $650 brand tirzepatide - Zepbound | ≥$650 | EnrollPaid link |
| TR-0371 | Fresh Day Meds | compounded semaglutide Injection, vial | $140 New to GLP-1, 1-month plan | $140 | Record |
